| Municipio | ||
| Centralino | 05591251 | |
| Corpo Unico di Polizia Municipale | ||
| Comando | 0559125276 | |
| Edilizia e Ambiente | 0558336583 | |
| Commercio e sanità | 0559125278 | |
| Polizia urbana e stradale 1 | 0559125277 | |
| Polizia urbana e stradale 2 | 0559125275 | |
| Risorse | ||
| Controllo di gestione | 0559125249 | |
| Personale | 0559125251 | |
| Ragioneria | 0559125225 | |
| Tributi | 0559125219 | |
| Acquisti | 0559125220 | |
| Servizi alla Persona | ||
| Biblioteca Comunale | 055953333 | |
| Servizi Sociali | 0559125221 | |
| Servizi culturali | 0559125247 | |
| Servizi educativi e sportivi | 0559125266 | |
| Segreteria Generale | ||
| Segreteria generale | 0559125210 | |
| Segreteria degli organi istituzionali | 0559125211 | |
| Innovazione, semplificazione e sviluppo economico | ||
| Anagrafe | 0559125259 | |
| Ufficio Relazioni con il Pubblico | 0559125252 | |
| Sportello Unico Attività Produttive | 0559125213 | |
| Affari Legali | 0559125213 | |
| Lavori Pubblici | ||
| Programmazione e progettazioni | 0559125240 | |
| Gare e espropri | 0559125239 | |
| Manutenzioni strade e edifici | 0559125242 | |
| Assetto del territorio e tutela ambientale | ||
| Urbanistica | 0559125237 | |
| Edilizia | 0559125229 | |
| Ambiente e protezione civile | 0559125231 | |
| Supporto amministrativo | 0559125235 | |
| Sviluppo dei sistemi informativi | ||
| CED | 0559125226 | |
| Direzione generale | ||
| Progetto riqualificazione Centro Storico | 0559125207 | |
| Ufficio Affissioni - AIPA spa | 0575352599 | |
| Emergenze | Emergenza sanitaria | 118 |
| Carabinieri Pronto Intervento | 112 | |
| Polizia | 113 | |
| Vigili del Fuoco | 115 | |
| Corpo forestale dello Stato | 1515 | |
| ACI Soccorso stradale | 803116 | |
| Europe Assistance | 803803 | |
| Enel - Segnalazione guasti | 800900800 | |
| Publiacqua | 800314314 | |
| Coingas | 800 862 224 | |
| Telefono azzurro | 19696 | |
| Polizia Municipale | Via Giardini Morelli | 0559125278 |
| Carabinieri | Via Piave 29 | 055953131 |
| Vigili del fuoco | Via Fiorentina 69 | 055958222 |
| Corpo Forestale dello Stato | Via Colognole, 63 50022 Greve in Chianti (FI) |
055853540 |
| Misericordia | via Fabbrini 3 | 055958017 |
| Croce Azzurra | via G. Console | 055958587 |
| USL 10 | 055958235 | |
| Ospedali | Ospedale Serristori Piazza XXV Aprile |
05595081 |
| Farmacie | Farmacia Comunale Matassino piazza Don Minzoni |
055952202 |
| Farmacia Comunale Sessistori via Valdossola |
055958066 | |
| Farmacia Bernardi piazza M. Ficino 44 |
055958009 | |
| Farmacia Rosati piazza M. Ficino 22 |
055958055 | |
| Orari | Ordinanza 2010 | |
| Turni, ferie e servizio di guardia | Calendario 2010 | |
| Banche | Banca Etruria piazza Salvo D'Acquisto |
055959687 055952415 055959073 (fax) |
| Banco Monte dei Paschi di Siena piazza Bianchi 1 |
055915311 | |
| Banca Toscana piazza M. Ficino 70 |
055958034 0559544381 0559155071 (fax) |
|
| Cassa di Risparmio di Firenze piazza M. Ficino 33 |
055953041 | |
| Cassa di Risparmio di Firenze Filiale 1 via Copernico 72 |
055959276 | |
| Cassa di Risparmio di Firenze Filiale Matassino via F.lli Rosselli 4 |
055952245 | |
| Banca Commerciale Italiana via degli Innocenti 3 |
0559156176 | |
| Credito Cooperativo di Cascia e Reggello via delle Vetreria 3 |
0559155901 | |
| Banco di Roma via Roma |
0559154208 | |
| Banco del Valdarno Credito Cooperativo via V. Veneto 33 |
055959471 | |
| Cassa di Risparmio di di Lucca Spa via Petrarca 127 |
05595307771 | |
| Poste Italiane Spa p.zza Don Minzoni 10 (Matassino) |
0559544328 | |
| Uffici postali | piazza Salvo d'Acquisto | 0559544486 |
| piazza Don Minzoni 10 (Matassino) | 0559544328 | |
| Taxi | 3356448535 | |
| NCC | 3395230503 | |
| Impianti sportivi | Tennis | Tennis club Figline piazza Don Minzoni 22 055952708 |
| Basket | A.S. Don Bosco Figline c/o palazzetto Don Bosco, Oratorio Salesiani 0559544471 donbosco@ats.it |
|
| Pallavolo | Volley Club Figline piazza S. Allende 18 055958337 |
|
| Palestra di S.Biagio 055980795 |
||
| Calcio | A.S. Figline piazza Liberta' 1 055952222 |
|
| A.S. Ponterosso via Maestro da Figline 3 0559155232 |
||
| A.C. Picchia c/o Oratorio Salesiani 0559544471 |
||
| Equitazione | Centro Ippico via di Norcenni 055959666 |
|
| Informazioni turistiche | PROLOCO "M. FICINO" Piazza San Francesco - Palazzo Pretorio |
055951569 055953112 (fax) info@prolocofigline.it www.prolocofigline.it |
| Ufficio Informazioni Turistiche Valdarno Fiorentino Uscita Autosole Incisa - Loc. "I Ciliegi" Incisa in Val d'Arno (FI) |
055863129 infovaldarnofi@inwind.it |
|
| Servizi esternalizzati | Gas - Coingas Gruppo Eta3 | 800574870 (contratti) 800 862224 (guasti) |
| Acqua - Publiacqua | 800238238 (numero verde) 800314314 (guasti) |
|
| Enel | 800900800 (numero verde) | |
| AER - Ambiente Energia Risorse | 800011895 (numero verde) | |
| Scuole | Asilo Nido comunale "Il Trenino" | 0559544185 |
| Asilo Nido comunale "Il Girotondo" | 055951430 | |
| Asilo Nido comunale "La Girandola" | 3348592649 | |
| Scuola Materna Via Piave | 0559155520 | |
| Scuola Materna Via Ponte agli Stolli | 0559502036 | |
| Scuola Materna Via Cavicchi | 055958264 | |
| Scuola Elementare Del Puglia | 055959593 | |
| Scuola Elementare Cavicchi | 055958067 | |
| Scuola Elementare Via Toti | 055951011 | |
| Scuola Elementare S.Biagio | 055958815 | |
| Scuola Media Statale Via Garibaldi | 055953180 | |
| Scuola Media Statale Don Minzoni | 055952698 |